- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2988万美元 | 1993-07-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 120000400064945 | 组织机构代码 | 60057389X | |
| 统一信用代码 | 9112011660057389XB | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 9112011660057389XB | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 1993-07-30至2043-07-29 | 核准日期 | 2019-03-13 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Taifeng Industry Park Investment(Group)Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天津经济技术开发区第四大街99号 | |||
| 经营范围 |
土地开发及基础设施建设;房地产开发、销售及物业管理;自有房屋出租;在天津市范围内的机械、电子、生物、医药及高科技等国家非限制性领域的投资;咨询与招商项目引进,合作开发与经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-12-17 | 海南嘉博投资开发有限公司30%股权及2888.159709万元债权 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |